PADneXt -Schnittstelle
Seit Oktober 2010 gibt es eine neue XML-basierte Schnittstelle für die Übertragung von Abrechnungsdaten zur Privatliquidation - PADneXt. Diese neue Schnittstelle tritt die Nachfolge der alten PAD-Schnittstelle an.
- PADneXt Spezifikation für Version 2.12
PADneXt bringt für alle Beteiligten Vorteile mit sich. So wird sich der Kommunikationsaufwand zwischen Arzt und Verrechnungsstelle reduzieren, indem die Daten, schon vor der eigentlichen Abgabe bei der PVS, technisch besser validiert werden können.
PADneXt ist die erste Schnittstelle, die auch die Organisationsstrukturen wie Gemeischaftspraxen, Praxisgemeinschaften, MVZ und Krankenhäuser unterstützt. Eine mögliche Zertifizierung der Arztinformationssysteme, die die Schnittstelle implementieren, bedeutet eine zusätzliche effektive Qualitätssicherung.
Tabelle der Softwarehersteller mit PADneXt Status
Hersteller | Version | REST |
Status | Gold | Silber | ||
medatixx GmbH & Co. KG | 2.12 | Nein | fertig | ||||
Capital Heath Group | 2.12 | Nein | in Arbeit | ||||
Conlé DenTec GmbH | 2.12 | Nein | fertig | ||||
DATAMED Computerservices ltd. | 2.11 | Nein | fertig | ||||
ITL Systemhaus für Datentechnik GmbH | Nein | in Arbeit | |||||
Meona GmbH | 1.10 | Nein | fertig | ||||
h&k Datenverarbeitung GbR | 2.10 | Nein | fertig | ||||
S3 Praxiscomputer GmbH | Ja | in Arbeit | |||||
iSOLUTIONS Health GmbH | 1.10 | Nein | fertig | ||||
Doc Cirrus GmbH | 2.12 | Ja | in Arbeit | ||||
Analogon Enterprise GmbH | 2.12 | Nein | fertig | 7 | |||
CAPAZ GmbH | 2.11 | Nein | in Arbeit | ||||
Imassense Deutschland GmbH | Nein | in Arbeit | |||||
T2med GmbH & CO. KG | 2.12 | Ja | fertig | 5 | 2 | ||
ACETO Softwareentwicklung GmbH | 2.11 | Ja | fertig | ||||
solutio GmbH | 2.12 | Nein | in Arbeit | ||||
Epikur Software GmbH | 2.12 | Nein | fertig | ||||
Winner Software GmbH | 2.12 | Nein | in Arbeit | ||||
FIDUS Software Entwicklungs-GmbH | 2.12 | in Arbeit | 1 | ||||
Frey ADV GmbH (Quincy) | 2.12 | Ja | in Arbeit | 4 | |||
projodis GmbH (GenLAB) | 2.12 | fertig | 1 | ||||
pixelmedics | 2.12 | Ja | fertig | 7 | |||
TCMSOFT | 2.12 | Nein | fertig | 6 | |||
Duria e.G | 2.12 | Nein | fertig | 11 | 11 | ||
Co-Fox GmbH | 2.12 | in Arbeit | |||||
Allisat Software GmbH | 2.12 | Nein | fertig | 2 | 12 | ||
Dedalus HealthCare GmbH | 2.12 | Nein | fertig | 0 | 12 |
Stand: 29.07.2022
Bei Fragen zur Software wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Anbieter.
Sollten Sie fragen zu PADneXt haben oder möchten Ihr Unternehmen auf der obrigen Liste eintragen lassen , wenden Sie sich bitte an uns - Kontakt.